start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| start [2023/11/03 12:24] – 这是测试摘要创建 tonsen | start [2023/11/03 12:53] (当前版本) – tonsen | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| 报告撰写者、对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授郑榕告诉记者,尽管我国每包烟税占比达到48.4%,但仍有进一步提税空间。其一,根据模型测算,如果世卫组织所厘定的非价格控烟措施在我国达到中等水平,一包烟的税占比达到78%,我国才能实现“成人吸烟率降到20%”的目标。其二, 2015年后,我国烟草消费税税率就没有调升,而烟民的烟草支付能力却在增加。提税的最终目的是提价,近7年(2013-2020年)每包烟零售价只涨了4.43元,烟民“税痛感”并不显著。 | 报告撰写者、对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授郑榕告诉记者,尽管我国每包烟税占比达到48.4%,但仍有进一步提税空间。其一,根据模型测算,如果世卫组织所厘定的非价格控烟措施在我国达到中等水平,一包烟的税占比达到78%,我国才能实现“成人吸烟率降到20%”的目标。其二, 2015年后,我国烟草消费税税率就没有调升,而烟民的烟草支付能力却在增加。提税的最终目的是提价,近7年(2013-2020年)每包烟零售价只涨了4.43元,烟民“税痛感”并不显著。 | ||
| 一名长期关注控烟工作的公卫领域人士对第一财经记者表示,他对“提高烟草税”的效果持保留态度。2015年国家提高烟草制品的消费税,当年卷烟消费得到 | 一名长期关注控烟工作的公卫领域人士对第一财经记者表示,他对“提高烟草税”的效果持保留态度。2015年国家提高烟草制品的消费税,当年卷烟消费得到 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 标题 H2 ===== | ||
| + | mnbvjhghjkghjkhk就看见考虑回来看;离开了;玫琳凯 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 标题 H3 ==== | ||
| + | 就不能科技hi开关开了很尬i来卡卡很尬开机后卡拉季iu航空路好苦hiuhiu哦hiu哦哈 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 标题 H2 ===== | ||
| + | 111123113 | ||
start.txt · 最后更改: 2023/11/03 12:53 由 tonsen